--- --- Dodaj stronę do ulubionych ---


Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • 110メートルハードル [ja]
  • 海鷹 [ja]
  • MAX (音楽グループ) [ja]
  • エドウィン・ハッブル [ja]
  • ファッションデザイナー [ja]
  • Wikipedia:索引 あき [ja]
  • AAIネット [ja]
  • ウォーレス・クレメント・セイビン [ja]
  • 1981 [pl]
  • 私立大学 [ja]
  • セブン [ja]
  • 2006 [pl]
  • エドワード・R・マロー [ja]
  • リモンチェッロ [ja]
  • Europa Środkowo-Wschodnia [pl]
  • ユニットコム [ja]
  • エドワード・S・モース [ja]
  • ED17 [ja]
  • Frankowie [pl]
  • ウィーバー [ja]
  • 中冨伸一 [ja]
  • マヨリアヌス [ja]
  • ES-335 [ja]
  • マヤ [ja]
  • 2005 [pl]
  • ドラえもんの道具 (ま) [ja]
  • 7 września [pl]
  • 󥹥 [ja]
  • 守り神様 [ja]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja
    Strona jest mirrorem encyklopedii Wikipedia. Oryginalna encyklopedia znajduje się pod adresem wikipedia.org

    110メートルハードル

    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

    110メートルハードルは、陸上競技障害走の一種で、10台のハードルを跳び越えながら110メートルを走る速さを競う競技で、トッパーと呼ばれている。主に男子の競技であり、女子では100メートルハードルが行われる。

    目次

    [編集] 概要

    • 最初のハードルまでの距離13.72メートル。
    • ハードル間の距離9.14メートル。
    • 最後のハードルからゴールまでの距離14.02メートル。
    • ハードルの高さ
      • 一般男子(110mH):106.7cm
      • 少年B男子(110mJH):99.1cm
      • 中学男子(110mMH):91.4cm

    一般に99.1cmの高さのハードルをジュニアハードルと言い、日本では主に少年B(中学3年生と高校1年生)が対象で、国体やジュニアオリンピック等で実施される。また、91.4cmのハードルをミドルハードルと言うこともある。ミドルハードルは男子400メートルハードルで用いられる高さである。

    [編集] 男子・世界歴代10傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 12秒87 ダイロン・ロブレス キューバ 2008年6月12日
    2 12秒88 劉翔 中華人民共和国 2006年7月11日
    3 12秒90 ドミニク・アーノルド アメリカ合衆国 2006年7月11日
    4 12秒91 コリン・ジャクソン イギリス 1993年8月20日
    5 12秒92 ロジャー・キングダム アメリカ合衆国 1989年8月16日
    5 12秒92 アレン・ジョンソン アメリカ合衆国 1996年6月23日
    7 12秒93 レナルド・ニアマイア アメリカ合衆国 1981年8月19日
    8 12秒94 ジャック・ピアース アメリカ合衆国 1996年6月22日
    9 12秒95 テレンス・トランメル アメリカ合衆国 2007年6月2日
    9 12秒95 デビッド・オリバー アメリカ合衆国 2008年5月9日

    [編集] 男子・ジュニア世界歴代10傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒12 劉翔 中華人民共和国 2002年7月2日
    2 13秒23 レナルド・ニアマイア アメリカ合衆国 1978年8月16日
    3 13秒40 史冬鵬 中華人民共和国 2003年9月14日
    4 13秒44 コリン・ジャクソン イギリス 1986年7月19日
    5 13秒46 ジョナサン・リジオン イギリス 1985年8月23日
    5 13秒46 ダイロン・ロブレス キューバ 2005年7月29日
    7 13秒47 アリエス・メリット アメリカ合衆国 1982年7月10日
    7 13秒47 ホルガー・ポーランド アメリカ合衆国 2004年6月11日
    9 13秒49 Stanislavs Olijars ラトビア 1988年7月11日
    10 13秒50 ジェイソン・リチャードソン アメリカ合衆国 2005年6月10日

    [編集] 男子・アジア歴代6傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 12秒88 劉翔 中華人民共和国 2006年7月11日
    2 13秒19 史冬鵬 中華人民共和国 2007年8月31日
    3 13秒25 李彤 中華人民共和国 1994年7月4日
    4 13秒37 陳雁浩 中華人民共和国 2001年5月6日
    5 13秒39 谷川聡 日本 2004年8月24日
    6 13秒43 内藤真人 日本 2007年5月19日

    [編集] 男子・日本歴代10傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒39 谷川聡 ミズノ 2004年8月24日
    2 13秒43 内藤真人 ミズノ 2007年5月19日
    3 13秒55 田野中輔 富士通 2006年4月15日
    3 13秒55 大橋祐二 ミズノ 2007年7月15日
    5 13秒58 岩崎利彦 富士通 1991年8月27日
    6 13秒60 浅見公博 佐川急便 2001年6月23日
    7 13秒67 桜井健一 ミキハウス 1999年5月5日
    8 13秒71 小苗久信 富士通 1996年10月15日
    8 13秒71 花沢元 宮城県柴田高等学校教員 2000年6月25日
    8 13秒71 吉岡康典 さかえクリニック 2006年4月23日

    [編集] 男子・日本ジュニア歴代10傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒88 中村兼希 日本体育大学 2004年11月3日
    2 13秒92 小苗久信 順天堂大学 1991年6月2日
    3 13秒98 大橋祐二 埼玉県立浦和高等学校 2001年8月6日
    4 13秒99 岩船陽一 東海大学付属第四高等学校 2003年8月2日
    4 13秒99 中村仁 筑波大学 2008年9月14日
    6 14秒01 大室秀樹 埼玉県立松山高等学校 2008年10月17日
    7 14秒03 山田真利 筑波大学 1998年9月12日
    8 14秒05 田中浩介 早稲田大学 2006年7月15日
    9 14秒08 海老根恵太 東海大学付属浦安高等学校 1995年9月15日
    9 14秒08 野元秀樹 福岡大学 2003年7月5日

    [編集] 男子・高校歴代10傑

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒98 大橋祐二 埼玉県立浦和高等学校 2001年8月6日
    2 13秒99 岩船陽一 東海大学付属第四高等学校 2003年8月2日
    3 14秒01 大室秀樹 埼玉県立松山高等学校 2008年10月17日
    4 14秒02 中村仁 洛南高等学校 2007年8月6日
    5 14秒08 小苗久信 大阪府立市岡高等学校 1990年7月1日
    5 14秒08 海老根恵太 東海大学付属浦安高等学校 1995年9月15日
    7 14秒13 垣守博 奈良県立添上高等学校 1985年10月21日
    8 14秒14 渡辺和敏 明徳学園相洋高等学校 2004年10月26日
    8 14秒14 矢澤航 法政大学第二高等学校 2008年5月25日
    10 14秒15 渡部信人 新潟県立阿賀黎明高等学校 1994年11月1日

    [編集] 学年別歴代5傑

    [編集] 高校1年

    タイム 名前 所属 日付
    1 14秒64 矢澤航 法政大学第二高等学校 2007年10月27日
    2 14秒66 早川恭平 長野県長野吉田高等学校 2007年8月6日
    3 14秒72 阿部孝駿 岡山県立玉野光南高等学校 2007年10月13日
    4 14秒77 大橋祐二 埼玉県立浦和高等学校 1999年5月14日
    5 14秒84 渡部信人 新潟県立阿賀黎明高等学校 1992年6月19日
    5 14秒84 木村欣央 富士市立吉原商業高等学校 1999年9月11日

    [編集] 高校2年

    タイム 名前 所属 日付
    1 14秒14 矢澤航 法政大学第二高等学校 2008年5月25日
    2 14秒18 阿部孝駿 岡山県立玉野光南高等学校 2008年11月3日
    3 14秒20 渡部信人 新潟県立阿賀黎明高等学校 1993年10月25日
    4 14秒24 中村仁 洛南高等学校 2006年11月3日
    5 14秒30 大橋祐二 埼玉県立浦和高等学校 2000年10月17日

    [編集] 高校3年

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒98 大橋祐二 埼玉県立浦和高等学校 2001年8月6日
    2 13秒99 岩船陽一 東海大学付属第四高等学校 2003年8月2日
    3 14秒01 大室秀樹 埼玉県立松山高等学校 2008年10月17日
    4 14秒02 中村仁 洛南高等学校 2007年8月6日
    5 14秒08 小苗久信 大阪府立市岡高等学校 1990年7月1日
    5 14秒08 海老根恵太 東海大学付属浦安高等学校 1995年9月15日

    [編集] 男子・中学歴代(中学用)

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒84 矢澤航 横浜市立岩崎中学校 2006年8月21日
    2 13秒85 芳賀智文 江東区立東陽中学校 2003年7月12日
    3 13秒99 倉林和宏 高崎市立高南中学校 2000年8月23日
    4 14秒01 中村仁 播磨町立播磨南中学校 2004年7月29日
    4 14秒01 岡雄大 香川県立高松北中学校 2008年8月21日
    6 14秒02 宮内文哉 鹿児島市立西紫原中学校 2006年8月21日
    6 14秒02 仲田祥平 西脇市立西脇中学校 2007年9月29日
    8 14秒04 大蔵崇史 金沢市立野田中学校 2002年8月22日
    9 14秒09 白田耕平 葛飾区立高砂中学校 2008年8月21日
    10 14秒11 田中博幸 神戸市立太山寺中学校 1998年8月23日

    [編集] 学年別歴代5傑

    [編集] 中学1年

    タイム 名前 所属 日付
    1 15秒57 中村仁 播磨町立播磨南中学校 2003年3月27日

    [編集] 中学2年

    タイム 名前 所属 日付
    1 14秒50 成瀬元気 横浜市立田奈中学校 2007年10月6日
    2 14秒54 渡辺直人 横浜市立潮田中学校 2006年10月28日
    3 14秒56 山根雅斗 西宮市立学文中学校 2007年3月25日
    4 14秒57 中村仁 播磨町立播磨南中学校 2003年7月5日
    4 14秒57 宮内文哉 鹿児島市立西紫原中学校 2005年10月29日
    4 14秒57 仲田祥平 西脇市立西脇中学校 2006年7月9日

    [編集] 中学3年

    タイム 名前 所属 日付
    1 13秒84 矢澤航 横浜市立岩崎中学校 2006年8月21日
    2 13秒85 芳賀智文 江東区立東陽中学校 2003年7月12日
    3 13秒99 倉林和宏 高崎市立高南中学校 2000年8月23日
    4 14秒01 中村仁 播磨町立播磨南中学校 2004年7月29日
    4 14秒01 岡雄大 香川県立高松北中学校 2008年8月21日

    [編集] 関連項目

    Change language: All | العربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 한국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 日本語 | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | Українська | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.9 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License