Udinese Calcio
| Udinese Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Udinese Calcio SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Bianconeri, Zebrette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadio Friuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 41 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | Serie A, 7. miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Udinese Calcio – włoski klub piłkarski z siedzibą w mieście Udine w północnej części kraju. Obecnie występuje w rozgrywkach Serie A. Swoje mecze rozgrywa na Stadio Friuli liczącym 41 705 miejsc siedzących.
Spis treści |
[edytuj] Historia
Założony w 1896 roku jako część organizacji Società Udinese di Ginnastica e Scherma. Po raz pierwszy w Serie A zagrał w 1950 roku. W sezonie 2004/05 klub w rozgrywkach ligowych zajął wysokie czwarte miejsce, co pozwoliło na start w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W Champions League Udinese odpadło jednak po fazie grupowej.
W Udinese jak do tej pory występowało trzech Polaków. Obrońca Piotr Czachowski w sezonie 1992/93 rozegrał jedenaście spotkań, w których ani razu nie wpisał się na listę strzelców. W sezonie 1993/94 w kadrze "Bianconerich" figurował pomocnik Dariusz Adamczuk, który wystąpił w dwóch meczach także nie zdobywając bramki. W latach 1992-1997 barwy Udinese reprezentował Marek Koźmiński. Zagrał on w 97 spotkaniach i zaliczył pięć goli. Pod koniec 2007 roku włoski zespół złożył Wiśle Kraków opiewającą na 1,5 miliona euro ofertę kupna Dariusza Dudki, jednak włodarze "Białej Gwiazdy" stwierdzili, że Polak jest wart więcej [1].
Obecnie drużyna prowadzona przez Pasquale Marino jest jednym z głównych kandydatów do zajęcia jednego z miejsc gwarantujących udział w europejskich pucharach. O sile zespołu stanowią przede wszystkim reprezentanci Włoch – Antonio Di Natale oraz Fabio Quagliarella.
W III rundzie Pucharu UEFA, która odbędzie się w lutym 2009 r., Udinese Calcio będzie rywalem Lecha Poznań.
[edytuj] Sukcesy
- Puchar Intertoto: 1
- 2000
- Puchar Mitropa: 1
- 1980
- Puchar Anglo-Włoski: 1
- 1978
- Młodzieżowy Puchar Włoch: 1
- 1993
[edytuj] Kadra w sezonie 2008/2009
stan na 17 września 2008
| Bramkarze | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||
| 22 | ||||
| 80 | ||||
| Obrońcy | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 6 | ||||
| 13 | ||||
| 19 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 32 | ||||
| 99 | ||||
| Pomocnicy | ||||
| 5 | ||||
| 8 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 88 | ||||
| Napastnicy | ||||
| 7 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 27 | ||||
| 83 | ||||
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Przypisy
- ↑ Udinese: 1,5 miliona euro za Dudkę. Wisła: Mało (pl). www.sport.pl. [dostęp 2 stycznia 2008].
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||
