元素序数列表
维基百科,自由的百科全书
本条目提供按元素序号排列的元素列表:
| 序数 | 符号 | 臺灣名稱 | 香港名稱 | 中国大陆名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氫 | 氢 | Hydrogen | |
| 2 | He | 氦 | Helium | ||
| 3 | Li | 鋰 | 锂 | Lithium | |
| 4 | Be | 鈹 | 铍 | Beryllium | |
| 5 | B | 硼 | Boron | ||
| 6 | C | 碳 | Carbon | ||
| 7 | N | 氮 | Nitrogen | ||
| 8 | O | 氧 | Oxygen | ||
| 9 | F | 氟 | Fluorine | ||
| 10 | Ne | 氖 | Neon | ||
| 11 | Na | 鈉 | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) | |
| 12 | Mg | 鎂 | 镁 | Magnesium | |
| 13 | Al | 鋁 | 铝 | Aluminum | |
| 14 | Si | 矽、硅 | 硅 | Silicon | |
| 15 | P | 磷 | Phosphorus | ||
| 16 | S | 硫 | Sulfur | ||
| 17 | Cl | 氯 | Chlorine | ||
| 18 | Ar | 氬 | 氩 | Argon | |
| 19 | K | 鉀 | 钾 | Potassium (来自德语Kalium) | |
| 20 | Ca | 鈣 | 钙 | Calcium | |
| 21 | Sc | 鈧 | 钪 | Scandium | |
| 22 | Ti | 鈦 | 钛 | Titanium | |
| 23 | V | 釩 | 钒 | Vanadium | |
| 24 | Cr | 鉻 | 铬 | Chromium | |
| 25 | Mn | 錳 | 锰 | Manganese | |
| 26 | Fe | 鐵 | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) | |
| 27 | Co | 鈷 | 钴 | Cobalt | |
| 28 | Ni | 鎳 | 镍 | Nickel | |
| 29 | Cu | 銅 | 铜 | Copper (来自拉丁语Cuprum) | |
| 30 | Zn | 鋅 | 锌 | Zinc | |
| 31 | Ga | 鎵 | 镓 | Gallium | |
| 32 | Ge | 鍺 | 锗 | Germanium | |
| 33 | As | 砷 | Arsenic | ||
| 34 | Se | 硒 | Selenium | ||
| 35 | Br | 溴 | Bromine | ||
| 36 | Kr | 氪 | Krypton | ||
| 37 | Rb | 銣 | 铷 | Rubidium | |
| 38 | Sr | 鍶 | 锶 | Strontium | |
| 39 | Y | 釔 | 钇 | Yttrium | |
| 40 | Zr | 鋯 | 锆 | Zirconium | |
| 41 | Nb | 鈮 | 铌 | Niobium | |
| 42 | Mo | 鉬 | 钼 | Molybdenum | |
| 43 | Tc | 鎝 | 鍀 | 锝 | Technetium |
| 44 | Ru | 釕 | 钌 | Ruthenium | |
| 45 | Rh | 銠 | 铑 | Rhodium | |
| 46 | Pd | 鈀 | 钯 | Palladium | |
| 47 | Ag | 銀 | 银 | Silver (来自拉丁语Argentum) | |
| 48 | Cd | 鎘 | 镉 | Cadmium | |
| 49 | In | 銦 | 铟 | Indium | |
| 50 | Sn | 錫 | 锡 | Tin (来自拉丁语Stannum) | |
| 51 | Sb | 銻 | 锑 | Antimony (来自拉丁语Stibium) | |
| 52 | Te | 碲 | Tellurium | ||
| 53 | I | 碘 | Iodine | ||
| 54 | Xe | 氙 | Xenon | ||
| 55 | Cs | 銫 | 铯 | Caesium | |
| 56 | Ba | 鋇 | 钡 | Barium | |
| 57 | La | 鑭 | 镧 | Lanthanum | |
| 58 | Ce | 鈰 | 铈 | Cerium | |
| 59 | Pr | 鐠 | 镨 | Praseodymium | |
| 60 | Nd | 釹 | 钕 | Neodymium | |
| 61 | Pm | 鉕 | 钷 | Promethium | |
| 62 | Sm | 釤 | 钐 | Samarium | |
| 63 | Eu | 銪 | 铕 | Europium | |
| 64 | Gd | 釓 | 钆 | Gadolinium | |
| 65 | Tb | 鋱 | 铽 | Terbium | |
| 66 | Dy | 鏑 | 镝 | Dysprosium | |
| 67 | Ho | 鈥 | 钬 | Holmium | |
| 68 | Er | 鉺 | 铒 | Erbium | |
| 69 | Tm | 銩 | 铥 | Thulium | |
| 70 | Yb | 鐿 | 镱 | Ytterbium | |
| 71 | Lu | 鎦 | 鑥 | 镥 | Lutetium |
| 72 | Hf | 鉿 | 铪 | Hafnium | |
| 73 | Ta | 鉭 | 钽 | Tantalum | |
| 74 | W | 鎢 | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) | |
| 75 | Re | 錸 | 铼 | Rhenium | |
| 76 | Os | 鋨 | 锇 | Osmium | |
| 77 | Ir | 銥 | 铱 | Iridium | |
| 78 | Pt | 鉑 | 铂 | Platinum | |
| 79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) | ||
| 80 | Hg | 汞 (銾) | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) | |
| 81 | Tl | 鉈 | 铊 | Thallium | |
| 82 | Pb | 鉛 | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) | |
| 83 | Bi | 鉍 | 铋 | Bismuth | |
| 84 | Po | 釙 | 钋 | Polonium | |
| 85 | At | 砈 | 砹 | Astatine | |
| 86 | Rn | 氡 | Radon | ||
| 87 | Fr | 鍅 | 鈁 | 钫 | Francium |
| 88 | Ra | 鐳 | 镭 | Radium | |
| 89 | Ac | 錒 | 锕 | Actinium | |
| 90 | Th | 釷 | 钍 | Thorium | |
| 91 | Pa | 鏷 | 镤 | Protactinium | |
| 92 | U | 鈾 | 铀 | Uranium | |
| 93 | Np | 錼 | 鎿 | 镎 | Neptunium |
| 94 | Pu | 鈽 | 鈈 | 钚 | Plutonium |
| 95 | Am | 鋂 | 鎇 | 镅 | Americium |
| 96 | Cm | 鋦 | 锔 | Curium | |
| 97 | Bk | 鉳 | 錇 | 锫 | Berkelium |
| 98 | Cf | 鉲 | 鐦 | 锎 | Californium |
| 99 | Es | 鑀 | 鎄 | 锿 | Einsteinium |
| 100 | Fm | 鐨 | 镄 | Fermium | |
| 101 | Md | 鍆 | 钔 | Mendelevium | |
| 102 | No | 鍩 | 锘 | Nobelium | |
| 103 | Lr | 鐒 | 铹 | Lawrencium | |
| 104 | Rf | 釒拉 | 鑪 | 钅卢 | Rutherfordium |
| 105 | Db | 釒都 | 𨧀 (釒杜) | 钅杜 | Dubnium |
| 106 | Sg | 釒希 | 𨭎 (釒喜) | 钅喜 | Seaborgium |
| 107 | Bh | 𨨏 (釒波)、 |
𨨏 (釒波) | 钅波 | Bohrium |
| 108 | Hs | 𨭆 (釒黑)、 |
𨭆 (釒黑) | 钅黑 | Hassium |
| 109 | Mt | 䥑 (釒麥) | 钅麦 | Meitnerium | |
| 110 | Ds | 鐽 | 钅达 | Darmstadtium | |
| 111 | Rg | 錀 | 钅仑 | Roentgenium | |
| 112 | Uub | Ununbium | |||
| 114 | Uuq | Ununquadium | |||
| 116 | Uuh | Ununhexium | |||
| 118 | Uuo | Ununoctium | |||
