國家足球隊列表
维基百科,自由的百科全书
本條目列出全世界的國家及地區的足球代表隊,以及過去曾經出現過的男子國家足球代表隊。
目录 |
[编辑] 現時國際足協成員國
截止2007年10月,現時世界各地共有208個國家及地區的男子足球代表隊加入世界最大的足球運動組織—國際足球協會(Fédération Internationale de Football Association,縮寫FIFA),足球代表隊可以透過所屬的足球協會,參加每四年舉辦一屆的世界盃足球賽的外圍賽,以爭取出線決賽週的席位,各支足球代表隊亦可以參與國際足協官方認可舉辦的國際足球賽事。
国际足联由六個地區性足球協會组成,他们分别是:
- 亚洲 — 亞洲足球联合会(AFC)
- 非洲 — 非洲足球協會(CAF)
- 南美洲 — 南美洲足球協會(CONMEBOL)
- 中北美洲及加勒比海地区 — 中北美洲及加勒比海足球協會(CONCACAF)
- 大洋洲 — 大洋洲足球協會(OFC)
- 歐洲 — 歐洲足球協會(UEFA)
以下分別列出國際足協屬下六個地區性足球協會的所屬成員國。列表會按國家的正式英文名稱順序排列。
[编辑] AFC (亞洲)
亞洲足協(AFC)現時共有46個成員國,AFC分支下亦分為四個地區足協,包括東南亞足球協會(ASEAN Football Federation,簡稱ASEAN)、東亞足球協會(East Asian Football Federation,簡稱EAFF)、西亞足球協會(West Asian Football Federation,簡稱WAFF)及中亞及南亞足球協會(Central and South Asian Football Federation,簡稱CSAFF)。
- 東南亞足球協會成員國
- 東亞足球協會成員國[1]
- 西亞足球協會成員國
- 中亞及南亞足球協會成員國
| 國家名稱 | 英文名稱 | 簡稱[2] | 成立年份 | 加入 FIFA年份 |
加入 AFC年份 |
地區 足協 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | 1933年 | 1948年 | 1954年 | CSAFF | |
| Australia | AUS | 1961年 | 1963年 | 2006年[3] | ASEAN | |
| Bahrain | BHR | 1957年 | 1966年 | 1969年 | WAFF | |
| Bangladesh | BAN | 1972年 | 1974年 | 1974年 | CSAFF | |
| Bhutan | BHU | 1983年 | 2000年 | 1993年 | CSAFF | |
| Brunei Darussalam | BRU | 1956年 | 1969年 | 1970年 | ASEAN | |
| Cambodian | CAM | 1933年 | 1953年 | 1957年 | ASEAN | |
| China, People's Republic of | CHN | 1924年 | 1931年 | 1974年 | EAFF | |
| Chinese Taipei | TPE | 1924年 | 1954年 | 1955年[5] | EAFF | |
| Guam | GUM | 1975年 | 1996年 | 1992年 | EAFF | |
| Hong Kong | HKG | 1914年 | 1954年 | 1954年 | EAFF | |
| India | IND | 1937年 | 1948年 | 1954年 | CSAFF | |
| Indonesia | IDN | 1930年 | 1952年 | 1954年 | ASEAN | |
| Iran | IRN | 1920年 | 1945年 | 1958年 | CSAFF | |
| Iraq | IRQ | 1948年 | 1950年 | 1971年 | WAFF | |
| Japan | JPN | 1921年 | 1929年 | 1954年 | EAFF | |
| Jordan | JOR | 1949年 | 1958年 | 1974年 | WAFF | |
| North Korea | PRK | 1945年 | 1958年 | 1954年 | EAFF | |
| South Korea | KOR | 1928年 | 1948年 | 1954年 | EAFF | |
| Kuwait | KUW | 1952年 | 1962年 | 1962年 | WAFF | |
| Kyrgyzstan | KGZ | 1992年 | 1994年 | 1994年 | CSAFF | |
| Laos | LAO | 1951年 | 1952年 | 1980年 | ASEAN | |
| Lebanon | LIB | 1933年 | 1935年 | 1964年 | WAFF | |
| Macau | MAC | 1939年 | 1978年 | 1976年 | EAFF | |
| Malaysia | MAS | 1933年 | 1956年 | 1954年 | ASEAN | |
| Maldives | MDV | 1982年 | 1986年 | 1986年 | CSAFF | |
| Mongolia | MGL | 1959年 | 1998年 | 1998年 | EAFF | |
| Myanmar | MYA | 1947年 | 1957年 | 1954年 | ASEAN | |
| Nepal | NEP | 1951年 | 1970年 | 1971年 | CSAFF | |
| Oman | OMA | 1978年 | 1980年 | 1979年 | WAFF | |
| Pakistan | PAK | 1947年 | 1948年 | 1954年 | CSAFF | |
| Palestine | PAL | 1962年 | 1998年 | 1998年 | WAFF | |
| Philippines | PHI | 1907年 | 1928年 | 1954年 | ASEAN | |
| Qatar | QAT | 1960年 | 1970年 | 1972年 | WAFF | |
| Saudi Arabia | KSA | 1959年 | 1959年 | 1959年 | WAFF | |
| Singapore | SIN | 1892年 | 1952年 | 1952年 | ASEAN | |
| Sri Lanka | SRI | 1939年 | 1950年 | 1969年 | CSAFF | |
| Syria | SYR | 1936年 | 1937年 | 1969年 | WAFF | |
| Tajikistan | TJK | 1936年 | 1994年 | 1994年 | CSAFF | |
| Thailand | THA | 1916年 | 1925年 | 1957年 | ASEAN | |
| Timor-Leste | TLS | 2002年 | 2005年 | 2002年 | ASEAN | |
| Turkmenistan | TKM | 1992年 | 1994年 | 1994年 | CSAFF | |
| United Arab Emirates | UAE | 1971年 | 1972年 | 1974年 | WAFF | |
| Uzbekistan | UZB | 1946年 | 1994年 | 1994年 | CSAFF | |
| Vietnam | VIE | 1962年 | 1964年 | 1964年 | ASEAN | |
| Yemen | YEM | 1962年 | 1980年 | 1962年 | WAFF |
[编辑] CAF (非洲)
非洲足協(CAF)現時共有53個成員國。
[编辑] CONCACAF (中北美及加勒比海地区)
中北美及加勒比海地区足協(CONCACAF)現時共有40個成員國,CONCACAF分支下亦分為三個地區足協,包括北美足球協會(North American Football Confederation,簡稱NAFC)、中美洲足球協會(Unión Centroamericana de Fútbol ,簡稱UNCAF)及中美洲及加勒比海足球協會(Confederacion Centroamericana y del Caribe de Futbol,簡稱CCCF)。
- 北美足球協會成員國
- 中美洲足球協會成員國
- 中美洲及加勒比海足球協會成員國
| 國家名稱 | 英文名稱 | 簡稱[2] | 成立年份 | 加入 FIFA年份 |
加入 CONCACAF年份 |
地區 足協 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla | AIA | 1990年 | 1996年 | 1994年 | CCCF | |
| Antigua and Barbuda | ATG | 1928年 | 1970年 | 1972年 | CCCF | |
| Aruba | ARU | 1932年 | 1988年 | 1988年 | CCCF | |
| Bahamas | BAH | 1967年 | 1968年 | 1981年 | CCCF | |
| Barbados | BRB | 1910年 | 1968年 | 1968年 | CCCF | |
| Belize | BLZ | 1980年 | 1986年 | 1986年 | UNCAF | |
| Bermuda | BER | 1928年 | 1962年 | 1962年 | CCCF | |
| British Virgin Islands | VGB | 1974年 | 1996年 | 1996年 | CCCF | |
| Canada | CAN | 1912年 | 1913年 | 1961年 | NAFC | |
| Cayman Islands | CAY | 1966年 | 1992年 | 1992年 | CCCF | |
| Costa Rica | CRC | 1921年 | 1927年 | 1962年 | UNCAF | |
| Cuba | CUB | 1924年 | 1932年 | 1961年 | CCCF | |
| Dominica | DMA | 1970年 | 1994年 | 1994年 | CCCF | |
| Dominican Republic | DOM | 1953年 | 1958年 | 1964年 | CCCF | |
| El Salvador | SLV | 1935年 | 1938年 | 1962年 | UNCAF | |
| Grenada | GRN | 1924年 | 1978年 | 1969年 | CCCF | |
| Guatemala | GUA | 1919年 | 1946年 | 1961年 | UNCAF | |
| Guyana | GUY | 1902年 | 1968年 | 1961年 | CCCF | |
| Haiti | HAI | 1904年 | 1933年 | 1961年 | CCCF | |
| Honduras | HON | 1951年 | 1951年 | 1961年 | UNCAF | |
| Jamaica | JAM | 1910年 | 1962年 | 1965年 | CCCF | |
| Mexico | MEX | 1927年 | 1929年 | 1961年 | NAFC | |
| Montserrat | MSR | 1973年 | 1996年 | 1994年 | CCCF | |
| Netherlands Antilles | ANT | 1921年 | 1932年 | 1961年 | CCCF | |
| Nicaragua | NCA | 1931年 | 1950年 | 1968年 | UNCAF | |
| Panama | PAN | 1937年 | 1938年 | 1961年 | UNCAF | |
| Puerto Rico | PUR | 1940年 | 1960年 | 1960年 | CCCF | |
| Saint Kitts and Nevis | SKN | 1932年 | 1992年 | 1990年 | CCCF | |
| Saint Lucia | LCA | 1979年 | 1988年 | 1965年 | CCCF | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VIN | 1979年 | 1988年 | 1988年 | CCCF | |
| Suriname | SUR | 1920年 | 1929年 | 1965年 | CCCF | |
| Trinidad and Tobago | TRI | 1908年 | 1963年 | 1962年 | CCCF | |
| Turks and Caicos Islands | TCA | 1996年 | 1998年 | 1996年 | CCCF | |
| U.S. Virgin Islands | VIR | 1992年 | 1998年 | 不詳 | CCCF |
