氡
维基百科,自由的百科全书
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 氡、Rn、86 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 稀有氣體 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 18族, 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 9.73 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 无色 | ||||||||||||||||||||||||
| 大气含量 | 10-19 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [222]原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (计算值) | 无数据(120)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d106s26p6 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态、放射性 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 202 K(-71°C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 211.3 K(-62 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 50.50 ×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 16.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 2.89 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.00364 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1037 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
氡是一种化学元素,它的化学符号是Rn,它的原子序数是86,是一种无色的惰性气体,具放射性,被认为是致癌物质。
目录 |
[编辑] 同位素
氡的已知同位素有27种,从氡-200到氡-226。其中最稳定的同位素是氡-222是镭-226的衰变物,會放出alpha粒子來衰變,半衰期是 3.823日。氡-220是钍的衰变物,又称「钍射气」(thoron),會放出alpha粒子來衰變,半衰期是55.6秒。氡-219是锕的衰变物,又稱「錒射氣」(actinon),會放出alpha粒子來衰變,半衰期是3.96秒。
會產生氡-220的鈾-238完整衰變序列(decay chain,decay series)如下:
238U (4.5 x 109 年), 234Th (24.1 天), 234Pa (1.18 分), 234U (250,000 年), 230Th (75,000 年), 226Ra (1,600 年), 222Rn (3.82 天), 218Po (3.1 分), 214Pb (26.8 分), 214Bi (19.7 分), 214Po (164 微秒), 210Pb (22.3 年), 210Bi (5.01 天), 210Po (138 天), 206Pb (稳定的).
[编辑] 参见
[编辑] 外部链接
- (英文) 洛斯阿拉莫斯国家实验室 —— 氡
- (英文) WebElements.com —— 氡
- (英文) EnvironmentalChemistry.com —— 氡
- (英文) 核磁共振 —— 氡
[编辑] 註解
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
|
|
|
|---|---|
| 代谢组合项目/ 血浆渗透压 |
BMP: 电解质 (Na+/K+, Cl-/HCO3-) · 肾功能, 尿素氮肌酐比 (BUN/肌酐) · 葡萄糖 · Ca CMP: BMP + 蛋白质检验项目 (人血清白蛋白, 血清总蛋白) · 肝功能检验项目 (ALP, ALT, AST, 胆红素) |
| 铁 | TIBC · 血清铁 · 转铁蛋白饱和度 |
| 酸碱平衡 | 动脉血气/动脉血气采样 · 碱剩余 · 阴离子间隙 · CO2含量 |
| 凝血 | vWF: Ristocetin 诱导型血小板聚集
其他/一般凝血功能检验项目: BT · 凝血酶凝血时间 · 蛇静脉酶凝血时间 · dRVVT · 凝血弹性描记法 纤维蛋白降解: 优球蛋白溶解时间 · D-二聚体 |
| 血液糖类 | 葡萄糖试验 · 葡萄糖耐量试验 · 糖血症 · 无创葡萄糖检测 · C-肽 · 果糖胺 · 随机葡萄糖试验 · 糖化血红蛋白 |
| 内分泌 | ACTH 刺激试验 · 甲状腺功能检验项目 |
| CBC/红细胞指数 | MCH · MCHC · MCV · HCT |
| 感染 | 病毒性: HIV (HIV 试验, BDNA 试验)
细菌性: 梅毒 (VDRL, 快速血浆反应素, 华氏试验, FTA-ABS) · 立克次体 (Weil-Felix 试验) · 幽门螺杆菌 (HelicoCARE 直接试验) · 链球菌 (抗链球菌溶血素 O 滴度) 其他: 弓形体病 (Sabin-Feldman 染色试验) |
| 炎症 | CRP · ESR |
| 胎儿血红蛋白 | Apt-Downey 试验 · Kleihauer-Betke 试验 |
| 其他 | Beutler 试验 · 血液薄膜 · 有创血压监测 · MELISA · 放射变应原吸附试验 · 心脏标志物 (糖原磷酸化酶同工酶 BB) · 血液脂类 · 肿瘤标志物 |
| 参阅 血液检验项目正常参考值范围 | |
