氧族元素
维基百科,自由的百科全书
氧族元素是元素周期表上的ⅥA族元素(IUPAC新规定:16族)。
这一族包含氧(O)、硫(S)、硒(Se)、碲(Te)、钋(Po)、116号元素(Uuh)六种元素,其中钋为金属,碲為類金屬,氧、硫、硒是典型的非金属元素。在标准状况下,除氧单质为气体外,其他元素的单质均为固体。
在和金属元素化合时,氧、硫、硒、碲四种元素通常显-2氧化态;但当硫、硒、碲处于它们的酸根中时,最高氧化态可达+6。
一些过渡金属常以硫化物矿的形式存在于地壳中,如FeS2、ZnS等。
氧族元素主要性质的比较
|
元素名称 |
主要化合价 |
单质沸点(℃) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧 | O | 0.074 | 0,-2 | 气体 | 1.43 | -218.4 | -183 |
| 硫 | S | 0.103 | 0,+2,+4,+6 | 固体 | 2.07 | 112.8 | 444.6 |
| 硒 | Se | 0.116 | 0,+2,+4,+6 | 固体 | 4.81 | 217 | 684.9 |
| 碲 | Te | 0.143 | 0,+2,+4,+6 | 固体 | 6.25 | 452 | 1390 |
| 钋 | Po | 0.190 | 0,+2,+4 | 固体 | 11.34 | 254 | 962 |
| 116号元素 | Uuh | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 |
参看:
| 左方一族: | 氧族元素 第16族(ⅥA) |
右方一族: |
| 氮族元素 | 卤素 |
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
