--- --- Dodaj stronę do ulubionych ---


Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • 第8周期元素 [zh]
  • 原田一男 [ja]
  • Category:社会 [zh]
  • Category:人文學科 [zh]
  • 8月28日 [ja]
  • 真夜中の恋愛論 [ja]
  • アーロン・チカノーバー [ja]
  • アルプスの少女 (麻丘めぐみ) [ja]
  • 族 (化学) [zh]
  • 5月20日 [ja]
  • マケーリオ [ja]
  • Image:Chem template.svg [zh]
  • Portal:エレクトロニクス [ja]
  • Portal:人物 [zh]
  • 金属 [zh]
  • 芸人 [ja]
  • Wikipedia:欢迎,新来者 [zh]
  • Wikipedia:维基百科语言列表 [zh]
  • エドゥアルト (アンハルト公) [ja]
  • Image:-TableImage.svg [zh]
  • 江戸川大学 [ja]
  • Portal:历史 [zh]
  • アイラ・フィッシャー [ja]
  • Wikipedia:什么是条目 [zh]
  • Help:编辑手册 [zh]
  • Special:Statistics [zh]
  • 間瀬元朗 [ja]
  • ヴィルヘルムスハーフェン [ja]
  • 1820年 [ja]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja
    Strona jest mirrorem encyklopedii Wikipedia. Oryginalna encyklopedia znajduje się pod adresem wikipedia.org

    第8周期元素

    维基百科,自由的百科全书

    跳转到: 导航, 搜索

    第8周期元素是排列在元素周期表第八的元素。根据元素周期律的推测,这一周期应该有50种元素,从119号到168号,其中121到138号是g区元素。这些元素到目前都尚未被发现,然而IUPAC元素系统命名法已经给它们命了临时名字。

    [编辑] 第8周期元素的簡介

    S區塊 P區塊 D區塊 F區塊 G區塊


    原子序 元素符號(暫定) 元素名稱(暫定) 電子排布 電子層 備註
    119 Uue Ununennium s1 [Uuo]8s1 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 電負度確定小於7。
    120 Ubn Untrihexium s2 [Uuo]8s2 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2 中子數為幻數半衰期較長。
    121 Ubu Unbiunium g1 [Uuo]5g18s2 2, 8, 18, 32, 33, 18, 8, 2 第一個g區元素
    122 Ubb Unbibium g2 [Uuo]5g28s2 2, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2
    123 Ubt Unbitrium g3 [Uuo]5g38s2 2, 8, 18, 32, 35, 18, 8, 2
    124 Ubq Unbiquadium g4 [Uuo]5g48s2 2, 8, 18, 32, 36, 18, 8, 2
    125 Ubp Unbipentium g5 [Uuo]5g58s2 2, 8, 18, 32, 37, 18, 8, 2
    126 Ubh Unbihexium g6 [Uuo]5g68s2 2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2 中子數為幻數半衰期較長。
    127 Ubs Unbiseptium g7 [Uuo]5g78s2 2, 8, 18, 32, 39, 18, 8, 2
    128 Ubo Unbioctium g8 [Uuo]5g88s2 2, 8, 18, 32, 40, 18, 8, 2
    129 Ube Unbiennium g9 [Uuo]5g98s2 2, 8, 18, 32, 41, 18, 8, 2
    130 Utn Untrinilium g10 [Uuo]5g108s2 2, 8, 18, 32, 42, 18, 8, 2
    131 Utu Untriunium g11 [Uuo]5g118s2 2, 8, 18, 32, 43, 18, 8, 2
    132 Utb Untribium g12 [Uuo]5g128s2 2, 8, 18, 32,44, 18, 8, 2
    133 Utt Untritrium g13 [Uuo]5g1382 2, 8, 18, 32, 45, 18, 8, 2
    134 Utq Untriquadium g14 [Uuo]5g148s2 2, 8, 18, 32, 46, 18, 8, 2
    135 Utp Untripentium g15 [Uuo]5g158s2 2, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 1
    136 Uth Untrihexium g16 [Uuo]5g168s2 2, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 2
    137 Uts Untriseptium g17 [Uuo]5g188s1 2, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 1
    138 Uto Untrioctium g18 [Uuo]5g188s2 2, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 2
    139 Ute Untriennium f1 [Uuo]5g186f18s2 2, 8, 18, 32, 50, 19, 8, 2
    140 Uqn Unquadnilium f2 [Uuo]5g186f28s2 2, 8, 18, 32, 50, 20, 8, 2
    141 Uqu Unquadunium f3 [Uuo]5g186f38s2 2, 8, 18, 32, 50, 21, 8, 2
    142 Uqb Unquadbium f4 [Uuo]5g186f48s2 2, 8, 18, 32, 50, 22, 8, 2
    143 Uqt Unquadtrium f5 [Uuo]5g186f58s2 2, 8, 18, 32, 50, 23, 8, 2
    144 Uqq Unquadquadium f6 [Uuo]5g186f68s2 2, 8, 18, 32, 50, 24, 8, 2
    145 Uqp Unquadpentium f7 [Uuo]5g186f78s2 2, 8, 18, 32, 50, 25, 8, 2
    146 Uqh Unquadhexium f8 [Uuo]5g186f88s2 2, 8, 18, 32, 50, 26, 8, 2
    147 Uqs Unquadseptium f9 [Uuo]5g186f98s2 2, 8, 18, 32, 50, 27, 8, 2
    148 Uqo Unquadoctium f10 [Uuo]5g186f108s2 2, 8, 18, 32, 50, 28, 8, 2
    149 Uqe Unquadennium f11 [Uuo]5g186f118s2 2, 8, 18, 32, 50, 29, 8, 2
    150 Upn Unpentnilium f12 [Uuo]5g186f128s2 2, 8, 18, 32, 50, 30, 8, 2
    151 Upu Unpentunium f13 [Uuo]5g186f148s1 2, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 1
    152 Upb Unpentbium f14 [Uuo]5g186f148s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 2
    153 Upt Unpenttrium d1 [Uuo]5g186f147d18s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 9, 2
    154 Upq Unpentquadium d2 [Uuo]5g186f147d28s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 2
    155 Upp Unpentpentium d3 [Uuo]5g186f147d38s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 2
    156 Uph Unpenthexium d4 [Uuo]5g186f147d48s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 2
    157 Ups Unpentseptium d5 [Uuo]5g186f147d58s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 2
    158 Upo Unpentoctium d6 [Uuo]5g186f147d68s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 2
    159 Upe Unpentennium d7 [Uuo]5g186f147d78s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 15, 2
    160 Uhn Unhexnilium d8 [Uuo]5g186f147d88s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 2
    161 Uhu Unhexunium d9 [Uuo]5g186f147d108s1 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 1
    162 Uhb Unhexbium d10 [Uuo]5g186f147d108s2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 2
    163 Uht Unhextrium p1 [Uuo]5g186f147d108s28p1 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 3
    164 Uhq Unhexquadium p2 [Uuo]5g186f147d108s28p2 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4
    165 Uhp Unhexpentium p3 [Uuo]5g186f147d108s28p3 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 5
    166 Uhh Unhexhexium p4 [Uuo]5g186f147d108s28p4 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 6
    167 Uhs Unhexseptium p5 [Uuo]5g186f147d108s28p5 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 7
    168 Uho Unhexoctium p6 [Uuo]5g186f147d108s28p6 2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8

    [编辑] 参见

    Change language: All | العربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 한국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 日本語 | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | Українська | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.9 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License