铂
维基百科,自由的百科全书
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铂、Pt、78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 10族, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 21450 kg/m3、3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 灰白色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 5×10-7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 195.084(9)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 135(177)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氙]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,4(弱碱性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(顺磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 2041.4 K(1768 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4098 K(3825 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 9.09×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 19.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 0.0312 帕(2045K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 2680 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 2.28(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.66×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 71.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铂是一种化学元素,俗称白金。它的化学符号是Pt,它的原子序数是78。
目录 |
[编辑] 特性
铂是一种过渡金属,密度大,可延展,是贵重的灰白色金属,比金还要贵重。 色澤銀白,金屬光澤,硬度4~4.5,相對密度為21.45。熔點高為1773℃。富延展性,可拉成很細的鉑絲,軋成極薄的鉑箔。化學性質極穩定,不溶於強酸強鹼,在空氣中不氧化。但以下物质能溶解铂 王水 ,盐酸和双氧水的混合物,盐酸和高氯酸的混合物。虽然王水能溶解铂,但这与铂的状态有关,致密的铂在常温下的王水溶解速度非常慢,直径1MM的铂丝要4-5个小时才能完全溶解。铂黑(铂粉)在加热时能与浓硫酸反应,生成Pt(SO4)2,SO2和水! 碱金属氰化物也能溶解铂,高温下铂能与卤素反应,但硒,啼和磷更容易和铂反应。致密的金属铂在任何温度下的空气都不被氧化,但是在高温高压下能与纯氧反应。
[编辑] 用途
铜及镍矿中可以找到铂。铂除了用作首饰外,还用作催化剂、实验器材、电子开关、减低汽车污染的装置等。 廣泛用於珠寶首飾業和化學工業中,用以製造高級化學器皿、鉑金坩鍋以及加速化學反應速度的催化劑等。
[编辑] 外部参考
[编辑] 参见
[编辑] 外部链接
- (英文) 洛斯阿拉莫斯国家实验室 —— 铂
- (英文) WebElements.com —— 铂
- (英文) EnvironmentalChemistry.com —— 铂
- (英文) 核磁共振 —— 铂
[编辑] 註解
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
|
|
|
|---|---|
| 代谢组合项目/ 血浆渗透压 |
BMP: 电解质 (Na+/K+, Cl-/HCO3-) · 肾功能, 尿素氮肌酐比 (BUN/肌酐) · 葡萄糖 · Ca CMP: BMP + 蛋白质检验项目 (人血清白蛋白, 血清总蛋白) · 肝功能检验项目 (ALP, ALT, AST, 胆红素) |
| 铁 | TIBC · 血清铁 · 转铁蛋白饱和度 |
| 酸碱平衡 | 动脉血气/动脉血气采样 · 碱剩余 · 阴离子间隙 · CO2含量 |
| 凝血 | vWF: Ristocetin 诱导型血小板聚集
其他/一般凝血功能检验项目: BT · 凝血酶凝血时间 · 蛇静脉酶凝血时间 · dRVVT · 凝血弹性描记法 纤维蛋白降解: 优球蛋白溶解时间 · D-二聚体 |
| 血液糖类 | 葡萄糖试验 · 葡萄糖耐量试验 · 糖血症 · 无创葡萄糖检测 · C-肽 · 果糖胺 · 随机葡萄糖试验 · 糖化血红蛋白 |
| 内分泌 | ACTH 刺激试验 · 甲状腺功能检验项目 |
| CBC/红细胞指数 | MCH · MCHC · MCV · HCT |
| 感染 | 病毒性: HIV (HIV 试验, BDNA 试验)
细菌性: 梅毒 (VDRL, 快速血浆反应素, 华氏试验, FTA-ABS) · 立克次体 (Weil-Felix 试验) · 幽门螺杆菌 (HelicoCARE 直接试验) · 链球菌 (抗链球菌溶血素 O 滴度) 其他: 弓形体病 (Sabin-Feldman 染色试验) |
| 炎症 | CRP · ESR |
| 胎儿血红蛋白 | Apt-Downey 试验 · Kleihauer-Betke 试验 |
| 其他 | Beutler 试验 · 血液薄膜 · 有创血压监测 · MELISA · 放射变应原吸附试验 · 心脏标志物 (糖原磷酸化酶同工酶 BB) · 血液脂类 · 肿瘤标志物 |
| 参阅 血液检验项目正常参考值范围 | |
|
|
|
|---|---|
| 貴金屬: | 金 · 鈀 · 鉑 · 銠 · 銀 |
| 貴金屬合金: | 銀金(Electrum) · 玫瑰金 · 純銀(Sterling silver) · 白金 |
| 卑金屬: | 黃銅 · 青銅 · 銅 · 不鏽鋼 |
| 礦物寶石: | 東陵玉(Aventurine) · 瑪瑙 · 變石(Alexandrite) · 紫水晶 · 海藍寶(Aquamarine) · 紅玉髓(Carnelian) · 黃水晶(Citrine) · 鑽石 · 祖母綠 · 石榴石 · 玉 · 碧玉 · 孔雀石 · 青金石 · 月長石(Moonstone) · 縞瑪瑙(Onyx) · 蛋白石 · 翠綠橄欖石(Peridot) · 石英 · 紅寶石 · 藍寶石 · 方鈉石(Sodalite) · 日光石(Sunstone) · 坦桑石(Tanzanite) · 虎眼石 · 黃玉 |
| 有機寶石: | 琥珀 · 柯巴脂(Copal) · 貴珊瑚(Precious coral) · 煤玉(Jet) · 珍珠 |
