碱金属
维基百科,自由的百科全书
| 3 Li 锂 |
|
| 11 Na 钠 |
|
| 19 K 钾 |
|
| 37 Rb 铷 |
|
| 55 Cs 铯 |
|
| 87 Fr 钫 |
碱金属是指在元素周期表中属于第IA族的六个金属元素。
碱金属都是银白色的,质软的金属,密度小,熔点和沸点都比较低。他们生成化合物时都是正一价阳离子,碱金属原子失去电子变为离子时最外层一般是8个电子,但锂离子最外层只有2个电子。电子构型通式为ns1。
在古代埃及把天然的碳酸钠叫做neter或nitrum,在洗涤时使用。14世纪时,阿拉伯人称植物的灰烬为kali,逐渐演变到叫做碱,但这时钠和钾的区别还不清楚,统称为苏打(soda)。一直到18世纪才分清从食盐得到的泡碱和从植物灰得到的钾不是同一种东西。
因为碱金属最外层只有1个电子,所以碱金属都能和水发生激烈的反应,生成强碱性的氢氧化物,并随原子量增大反应能力越强。在氢气中,碱金属都生成白色粉末状的氢化物。碱金属都可在氯气中燃烧。由于碱金属化学性质都很活泼,为了防止与空气中的水发生反应,一般将他们放在汽油或石蜡中保存。
氢虽然是第1族元素,但它在普通状况下是双原子气体,不会呈金属状态。只有在极端情况下(1.4兆大压力),电子可在不同氢原子之间流动,变成金属氢。
[编辑] 碱金属元素主要性质的比较
|
元素名称 |
主要化合价 |
单质沸点(℃) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锂 | Li | 0.152 | +1 | 固体 | 0.534 | 180.5 | 1347 |
| 钠 | Na | 0.186 | +1 | 固体 | 0.97 | 97.81 | 882.9 |
| 钾 | K | 0.227 | +1 | 固体 | 0.86 | 63.65 | 774 |
| 铷 | Rb | 0.278 | +1 | 固体 | 1.532 | 38.89 | 668 |
| 铯 | Cs | 0.265 | +1 | 固体 | 1.879 | 28.40 | 678.4 |
| 钫 | Fr | 不详 | +1 | 固体 | 1.870 | 27.00 | 677 |
[编辑] 参看
| 左方一族: | 碱金属 第1族(ⅠA) |
右方一族: |
| 稀有气体 | 碱土金属 |
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
| 碱金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
锂 |
| |
钠 |
| |
钾 |
| |
铷 |
| |
铯 |
| |
钫 |
|
||||||||||||||||||||
