Ubh
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | Ubh、Ubh、126 | ||||
| 系列 | g區元素 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | g6族,8, g | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | 334 原子量单位(g·mol−1) | ||||
| 价电子排布 | [Uuo] 5g6 8s2 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2 | ||||
| 物质状态 | 未知;推断为固体 | ||||
Ubh是一種尚未被發現的化學元素,它的暫訂化学符号是Ubh,原子序数是126,属于g區元素之一,為一種預料元素。
雖然126号元素(Unbihexium)尚未被合成,但由于其处在假想的稳定元素岛中而引起兴趣。
目录 |
[编辑] 历史
Unbihexium的名字是作为元素周期表中的一个占位符使用的,例如用于关于探求126号元素的科学文章中。钚以后的超铀元素都是人工制造的,并且通常最终以科学家的名字或在原子物理中做出贡献的实验室的所在地的名字命名。
参见元素系统命名法。
[编辑] 稳定的126号元素
根据使用非相对论Skyrme能量密度按Hartree-Fock-Bogoliubov法进行的计算,其很可能是在一个稳定性"井"中或稳定元素岛中最稳定的元素。
[编辑] 估计的126号元素的外观和性质
- 它是一种金属
- 有放射性(或稳定的)
- 半衰期(\'\'最稳定同位素\'\'):超过一百万年
- 颜色:亮银色或灰色
- 会迅速氧化
- 在空气中能被火引燃,像镁一样发出非常明亮的光
- 是固体
- 熔点:>600°C
- 沸点:>1500°C
- 硬度:大约 2.5-6.0 Mohs
[编辑] Kryptonite
在John Byrne所著的《Action Comics》一书中,将Kryptonite元素虚构为元素周期表中的126号元素。
[编辑] 外部链接
[编辑] 参见
- 稳定元素岛 : 114号元素–120号元素– 126号元素
- 钚
- 镎下元素(Eka-neptunium)—钚下元素(Eka-plutonium)—镅下元素(Eka-Americium)
- 125号元素–127号元素
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
