Ubu
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | Ubu、Ubu、121 | ||||
| 系列 | g區元素 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | g1族,8, g | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | 320 原子量单位(g·mol−1) | ||||
| 价电子排布 | [Uuo] 5g1 8s2 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2, 8, 18, 32, 33, 18, 8,2 | ||||
| 物质状态 | 可能是固態 | ||||
Ubu是一種尚未被發現的化學元素,它的暫訂化学符号是Ubu,原子序数是121,属于g區元素之一,為一種預料元素。
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |
