Uuo
维基百科,自由的百科全书
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | Uuo、Uuo、118 | ||||
| 系列 | 稀有气体 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | 18族,7, p | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | [293] 原子量单位 | ||||
| 价电子排布 | 5f146d107s27p6 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8 | ||||
| 物质状态 | 可能是气态 | ||||
Uuo是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Uuo,它的原子序数是118,属于稀有气体之一。
Ununoctium(1-1-8-ium),原子量为293,半衰期12毫秒。属于气体元素,化学性质很不活泼。
核反应制取方程式:
Ununoctium的物理性质:
[编辑] 历史
Berkeley实验室的V. Ninov等人于1999年发表了利用氪-86和铅-208通过1n道生成118号元素的实验结果[Nin99],但结果于2001年宣布收回,方程式如下:
2002年6月25日,Dubna的Yu. Ts. Oganessian在德国重离子研究中心GSI作的一次学术报告上报告了Dubna合成118号元素的新结果。入射束流48Ca的能量为5.1 MeV/u,对应复合核的激发能为29 MeV,束流强度为0.8 pmA靶为230 mg/cm2的纯度为97.3%的249Cf(总重量为7.1 mg,自身每秒钟放出2´109个a粒子)。总束流时间为75天,对应的总照射量为2´1019个束流粒子。实验前估计,3n道的截面~0.5 pb,4n的截面<0.1 pb。整个实验过程中观察到两个可能的事件。一个是2002年3月19日5:28得到的一个如下衰变链(选自Oganessian报告的照片),其中290116和286114均是第一次被观察到。另一个是3月16日7:04观察到的一个寿命为3.2 ms的自发裂变事件。
2006年10月16日,美國與俄羅斯科學家以鈣離子與锎(Cf,Californium)碰撞製造Uuo,並宣稱存在千分之一秒。但獲得確認尚需數年時間。[1]
[编辑] 參考
- ^ 2006年10月17日東森新聞報,《美俄撞出最重的化學元素 第118號原子現身一毫秒》
| 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| 8 | Uue | Ubn | Ute | Uqn | ||||||||||||||||||||||||||||
| g區元素 | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | Ute | Uqn |
| 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 鑭系元素 | 錒系元素 | 過渡金屬 | 貧金屬 | 類金屬 | 其他非金屬 | 鹵素 | 稀有氣體 | 未發現元素 |


